Tubo Diverso - Tubo Geral Redondo

Tubo Geral Redondo - Espessura até 2 mm
Diâmetro B- mm Espessura E - mm Massa Linear Kg/mt Tubos por Atado
10 1,00 0,243 469
10 1,50 0,353 469
12 1,00 0,298 547
12 1,25 0,358 547
12 1,50 0,436 547
13 1,25 0,386 547
13 1,50 0,471 469
14 1,50 0,495 469
14 2,00 0,644 469
16 1,00 0,385 469
16 1,25 0,462 469
16 1,50 0,565 469
16 2,00 0,738 469
19 1,00 0,463 331
19 1,25 0,556 331
19 1,50 0,683 331
19 2,00 0,895 331
20 1,50 0,718 331
20 2,00 0,942 331
22 1,00 0,542 331
22 1,25 0,650 331
22 1,50 0,801 331
22 2,00 1,052 331
25 1,00 0,620 271
25 1,25 0,744 271
25 1,50 0,918 271
25 2,00 1,209 271
28 1,00 0,714 271
28 1,25 0,857 271
28 1,50 1,036 271
28 2,00 1,366 271
30 1,50 1,095 217
30 2,00 1,444 217
32 1,25 0,933 271
32 1,50 1,154 217
32 2,00 1,523 217
35 1,50 1,272 169
35 2,00 1,680 169
38 1,50 1,389 127
38 2,00 1,837 127
40 1,50 1,472 127
40 2,00 1,947 127
42 1,50 1,531 127
42 2,00 2,025 127
45 1,50 1,625 91
45 2,00 2,151 91
48 1,50 1,766 91
48 2,00 2,324 91
50 1,25 1,517 91
50 1,50 1,860 91
50 2,00 2,465 91
55 1,50 2,025 61
55 2,00 2,685 61
60 1,50 2,214 61
60 2,00 2,936 61
65 2,00 3,156 37
70 2,00 3,407 37
75 2,00 3,721 37
80 2,00 3,925 37
89 2,00 4,349 37
100 2,00 4,898 37
120 2,00
127 2,00